Are you a fan of crosswords? Then you have reached the right place!
If you are looking for clues to solve the "
Data" online crossword puzzles we can provide you with the most accurate answers for all types of types of crossword puzzles
After a thorough examination of the database, we found a measure of clues Data with relevant answers to your crossword puzzle.
Possible Answer: INFO, STATS, FACTSANDFIGURES, INFORMATION, INPUT, FACTS,
Category Name | Date | Answer |
|
Daily American | 27 May 2023 | INFO |
Daily American | 21 April 2023 | STATS |
Penny dell sunday | 26 March 2023 | FACTSANDFIGURES |
Mirror classic | 6 February 2023 | INFO |
Mirror classic | 2 January 2023 | INFORMATION |
Mini Crossword | 19 December 2022 | INFO |
Mirror classic | 4 September 2022 | INFO |
Penny dell | 16 August 2022 | INPUT |
Mirror classic | 19 July 2022 | INFO |
Eugene Sheffer King Feature Syndicate | 20 June 2022 | INFO |
Mirror classic | 13 June 2022 | INFO |
Category Name | Date | Answer |
Penny dell | 30 April 2022 | INPUT |
Mini Crossword | 19 December 2021 | INFO |
Mirror classic | 28 November 2021 | INFO |
Daily American | 1 November 2021 | STATS |
Mirror classic | 25 September 2021 | STATS |
Daily American | 1 September 2021 | INFO |
New York Times | 31 August 2021 | INFO |
Newsday.com | 22 July 2021 | STATS |
Mirror classic | 14 July 2021 | INFO |
Daily American | 27 May 2021 | INFO |
Daily American | 21 April 2021 | STATS |
Mirror quick | 13 April 2021 | INFO |
Penny dell | 15 January 2021 | INFO |
The Telegraph Quick | 10 January 2021 | INPUT |
Mini Crossword | 19 December 2020 | INFO |
The Irish Independent Simple | 31 October 2020 | INFORMATION |
Evening Standard - Easy | 19 October 2020 | INFO |
Mini Crossword | 17 October 2020 | INFO |
Penny dell | 14 August 2020 | INFO |
Eugene Sheffer King Feature Syndicate | 1 July 2020 | INFO |
Mirror quick | 6 May 2020 | INFO |
Mirror quick | 3 April 2020 | INFO |
Evening Standard - Easy | 17 February 2020 | INFO |
Mirror quick | 11 December 2019 | INFO |
Penny dell | 14 November 2019 | INFO |
Penny dell | 3 November 2019 | INFO |
Daily American | 1 November 2019 | STATS |
Mirror quick | 10 September 2019 | INFO |
Daily American | 1 September 2019 | INFO |
Eugene Sheffer King Feature Syndicate | 6 August 2019 | INFO |
Penny dell | 30 May 2019 | INFO |
Daily American | 27 May 2019 | INFO |
The Telegraph Quick | 14 May 2019 | INFO |
Daily American | 21 April 2019 | STATS |
Eugene Sheffer King Feature Syndicate | 27 March 2019 | INFO |
Penny dell | 22 March 2019 | INPUT |
Penny dell | 31 December 2018 | INFO |
Eugene Sheffer King Feature Syndicate | 28 December 2018 | INFO |
Newsday.com | 27 November 2018 | INFO |
Eugene Sheffer King Feature Syndicate | 3 November 2018 | INFO |
Penny dell | 21 October 2018 | INFO |
Mirror quick | 26 September 2018 | INFO |
Penny dell | 13 August 2018 | INFO |
Eugene Sheffer King Feature Syndicate | 28 July 2018 | INFO |
The Guardian Quick | 11 July 2018 | FACTS |
Penny dell | 2 April 2018 | INFO |
Penny dell | 1 April 2018 | INFO |
Penny dell | 7 March 2018 | INPUT |
Eugene Sheffer King Feature Syndicate | 24 February 2018 | INFO |
Eugene Sheffer King Feature Syndicate | 10 February 2018 | INFO |
Mirror quick | 11 December 2017 | INFORMATION |
New York Times | 13 November 2017 | INFO |
Daily American | 1 November 2017 | STATS |
Daily American | 1 September 2017 | INFO |
Eugene Sheffer King Feature Syndicate | 25 July 2017 | INFO |
The Telegraph Quick | 20 July 2017 | FACTS |
Daily American | 27 May 2017 | INFO |
Newsday.com | 14 May 2017 | INFO |
Daily American | 21 April 2017 | STATS |
Eugene Sheffer King Feature Syndicate | 14 December 2016 | INFO |
Universal | 25 November 2016 | INFO |
The Irish News Quick | 10 November 2016 | INFORMATION |
Penny dell | 11 September 2016 | INFO |
Wall Street Journal | 19 August 2016 | FACTS |
Penny dell | 2 May 2016 | INFO |
Family Time Crossword | 28 March 2016 | INFO |
The Irish News Quick | 5 January 2016 | FACTS |
The Telegraph Quick | 13 August 2015 | INPUT |
USA Today | 4 April 2015 | INFO |
The Telegraph Quick | 19 March 2015 | INFORMATION |
USA Today | 31 December 2014 | STATS |
Newsday.com | 5 November 2014 | STATS |
The Guardian | 4 November 2014 | FACTS |
L.A. Times Daily | 7 October 2014 | INFO |
Eugene Sheffer King Feature Syndicate | 24 September 2014 | INFO |
Family Time Crossword | 6 April 2014 | INFO |
Eugene Sheffer King Feature Syndicate | 1 March 2014 | INFO |
Eugene Sheffer King Feature Syndicate | 16 November 2013 | INFO |
Eugene Sheffer King Feature Syndicate | 15 November 2013 | FACTS |
Eugene Sheffer King Feature Syndicate | 28 October 2013 | INFO |
Newsday.com | 16 September 2013 | INFO |
Eugene Sheffer King Feature Syndicate | 20 July 2013 | FACTS |
Newsday.com | 21 April 2013 | STATS |
Eugene Sheffer King Feature Syndicate | 9 February 2013 | INFO |
L.A. Times Daily | 30 December 2012 | INFO |
Universal | 26 December 2012 | INFO |
Eugene Sheffer King Feature Syndicate | 24 August 2012 | INFO |
Eugene Sheffer King Feature Syndicate | 14 June 2012 | INFO |
Newsday.com | 12 June 2012 | INFO |
L.A. Times Daily | 1 April 2012 | INFO |
New York Times | 4 February 2012 | INPUT |
L.A. Times Daily | 23 October 2011 | INFO |
Boston Globe | 2 October 2011 | FACTS |
Eugene Sheffer King Feature Syndicate | 13 May 2011 | FACTS |
Family Time Crossword | 10 April 2011 | INFO |
Thinks.com | 9 February 2011 | INFO |
Universal | 15 November 2010 | INFO |
Eugene Sheffer King Feature Syndicate | 16 July 2010 | FACTS |
Thinks.com | 1 May 2010 | INFO |
Premier Sunday King Feature Syndicate | 25 April 2010 | INFO |
Thinks.com | 15 April 2010 | STATS |
Thinks.com | 9 February 2009 | INFO |
Ink Well xwords | 28 November 2008 | INFO |
Newsday.com | 20 October 2008 | INFO |
Eugene Sheffer King Feature Syndicate | 7 June 2008 | INFO |
Eugene Sheffer King Feature Syndicate | 28 May 2008 | INFO |
Thinks.com | 1 May 2008 | INFO |
Thinks.com | 15 April 2008 | STATS |
Eugene Sheffer King Feature Syndicate | 29 February 2008 | FACTS |
Eugene Sheffer King Feature Syndicate | 14 April 2007 | INFO |
Eugene Sheffer King Feature Syndicate | 17 February 2007 | INFO |
Thinks.com | 9 February 2007 | INFO |
Eugene Sheffer King Feature Syndicate | 27 January 2007 | INFO |
Eugene Sheffer King Feature Syndicate | 23 December 2006 | INFO |
Thomas Joseph King Feature Syndicate | 4 September 2006 | FACTS |
Eugene Sheffer King Feature Syndicate | 30 May 2006 | INFO |
L.A. Times Daily | 9 February 2006 | INFO |
Eugene Sheffer King Feature Syndicate | 25 November 2005 | FACTS |
USA Today | 14 October 2005 | INFO |
Universal | 6 August 2005 | INFO |
Universal | 16 April 2005 | FACTS |
USA Today | 7 February 2005 | INFO |
Thomas Joseph King Feature Syndicate | 16 June 2004 | INFO |
USA Today | 23 March 2004 | INFO |
USA Today | 12 September 2003 | INFO |
Universal | 11 September 2003 | INFO |
New York Times | 1 September 2003 | INFO |
Universal | 6 August 2003 | INFO |
New York Times | 2 January 2003 | INFO |
Universal | 4 May 2002 | INFO |
Universal | 29 July 2001 | INFO |
New York Times | 14 April 1998 | INFO |
Data - Last Seen: 27 May 2023 | Daily American
Do you think there is a more accurate relevant answer than "Data" clues? Your opinion is important to us, if so, leave us your feedback and we will look it over. If your solution is better, then we will update our database as soon as possible.