Are you a fan of crosswords? Then you have reached the right place!
If you are looking for clues to solve the "
Rate" online crossword puzzles we can provide you with the most accurate answers for all types of types of crossword puzzles
After a thorough examination of the database, we found a measure of clues Rate with relevant answers to your crossword puzzle.
Possible Answer: FEE, SPEED, ASSESS, PACE, ATANY, GRADE, CLIP, TEMPO, MERIT, APPRAISE, DESERVE,
Category Name | Date | Answer |
|
Penny dell | 21 November 2023 | FEE |
Evening Standard - Quick | 12 October 2023 | SPEED |
Evening Standard - Quick | 19 September 2023 | SPEED |
Penny dell | 18 August 2023 | FEE |
Evening Standard - Quick | 19 June 2023 | SPEED |
Evening Standard - Quick | 12 June 2023 | SPEED |
Evening Standard - Quick | 23 May 2023 | SPEED |
Thomas Joseph King Feature Syndicate | 19 May 2023 | ASSESS |
New York Times | 20 December 2022 | PACE |
Evening Standard - Quick | 29 November 2022 | ASSESS |
The Irish News Quick | 15 November 2022 | SPEED |
Category Name | Date | Answer |
Evening Standard - Quick | 28 October 2022 | SPEED |
Evening Standard - Quick | 15 September 2022 | SPEED |
The Irish News Quick | 5 September 2022 | SPEED |
New York Times | 7 August 2022 | ASSESS |
The Irish News Quick | 7 July 2022 | ASSESS |
The Irish Independent Simple | 23 June 2022 | SPEED |
Evening Standard - Quick | 17 June 2022 | SPEED |
The Times Concise | 10 May 2022 | SPEED |
New York Times | 24 April 2022 | ATANY |
Evening Standard - Quick | 22 April 2022 | ASSESS |
Evening Standard - Quick | 7 April 2022 | SPEED |
Evening Standard - Quick | 31 March 2022 | SPEED |
Evening Standard - Quick | 2 March 2022 | SPEED |
Evening Standard - Quick | 22 December 2021 | SPEED |
Evening Standard - Quick | 12 October 2021 | ASSESS |
Evening Standard - Quick | 18 August 2021 | SPEED |
Newsday.com | 7 August 2021 | ASSESS |
Evening Standard - Quick | 27 July 2021 | SPEED |
Evening Standard - Quick | 16 July 2021 | SPEED |
Evening Standard - Quick | 22 June 2021 | ASSESS |
New York Times | 12 June 2021 | PACE |
Evening Standard - Quick | 13 April 2021 | SPEED |
Evening Standard - Quick | 15 March 2021 | SPEED |
Wall Street Journal | 5 March 2021 | ASSESS |
The Irish News Quick | 22 February 2021 | SPEED |
Thomas Joseph King Feature Syndicate | 19 January 2021 | ASSESS |
Evening Standard - Quick | 13 January 2021 | SPEED |
Evening Standard - Quick | 23 December 2020 | SPEED |
Evening Standard - Quick | 14 December 2020 | SPEED |
Evening Standard - Quick | 30 November 2020 | SPEED |
The Irish Independent Simple | 9 November 2020 | ASSESS |
Evening Standard - Quick | 27 October 2020 | SPEED |
The Irish Independent Simple | 26 October 2020 | SPEED |
The Irish Independent Simple | 8 September 2020 | ASSESS |
Penny dell | 28 August 2020 | FEE |
The Irish News Quick | 24 August 2020 | ASSESS |
Penny dell | 10 August 2020 | FEE |
Thomas Joseph King Feature Syndicate | 15 June 2020 | ASSESS |
The Irish News Quick | 20 May 2020 | PACE |
Penny dell | 8 May 2020 | FEE |
Evening Standard - Quick | 3 March 2020 | SPEED |
Thomas Joseph King Feature Syndicate | 19 February 2020 | ASSESS |
The Telegraph Quick | 22 January 2020 | SPEED |
L.A. Times Daily | 17 January 2020 | ASSESS |
Penny dell | 24 December 2019 | GRADE |
Evening Standard - Quick | 28 November 2019 | SPEED |
Evening Standard - Quick | 6 November 2019 | SPEED |
The Telegraph Quick | 22 October 2019 | SPEED |
Evening Standard - Quick | 20 August 2019 | SPEED |
The Irish Independent Simple | 5 August 2019 | SPEED |
L.A. Times Daily | 15 June 2019 | ASSESS |
The Irish Independent Simple | 27 May 2019 | SPEED |
The Irish Independent Simple | 28 March 2019 | ASSESS |
Evening Standard - Quick | 29 January 2019 | SPEED |
Universal | 5 November 2018 | ASSESS |
Universal | 4 October 2018 | GRADE |
The New Yorker | 24 September 2018 | CLIP |
Evening Standard - Quick | 6 September 2018 | SPEED |
The Telegraph Quick | 12 July 2018 | TEMPO |
Universal | 18 April 2018 | ASSESS |
Evening Standard - Quick | 26 December 2017 | SPEED |
The Irish Independent Simple | 24 November 2017 | SPEED |
The Irish Independent Simple | 26 June 2017 | ASSESS |
The Telegraph Quick | 26 April 2017 | SPEED |
The Irish Independent Simple | 7 April 2017 | PACE |
The Irish News Quick | 21 March 2017 | SPEED |
The Telegraph Quick | 20 January 2017 | SPEED |
Evening Standard - Quick | 19 December 2016 | ASSESS |
The Irish News Quick | 9 December 2016 | TEMPO |
Evening Standard - Quick | 17 November 2016 | SPEED |
Evening Standard - Quick | 11 October 2016 | SPEED |
Thomas Joseph King Feature Syndicate | 23 August 2016 | ASSESS |
The Irish News Quick | 20 July 2016 | SPEED |
Wall Street Journal | 14 July 2016 | MERIT |
Evening Standard - Quick | 14 July 2016 | ASSESS |
Evening Standard - Quick | 29 June 2016 | SPEED |
Evening Standard - Quick | 22 June 2016 | SPEED |
L.A. Times Daily | 16 June 2016 | PACE |
Wall Street Journal | 24 May 2016 | ASSESS |
Evening Standard - Quick | 31 March 2016 | SPEED |
7 Little Words | 28 February 2016 | APPRAISE |
Evening Standard - Quick | 26 January 2016 | ASSESS |
Evening Standard - Quick | 2 December 2015 | SPEED |
Evening Standard - Quick | 5 November 2015 | SPEED |
Evening Standard - Quick | 12 October 2015 | ASSESS |
The Telegraph Quick | 27 September 2015 | SPEED |
Evening Standard - Quick | 7 August 2015 | SPEED |
Wall Street Journal | 2 May 2014 | DESERVE |
Ink Well xwords | 2 May 2014 | PACE |
Ink Well xwords | 1 May 2014 | PACE |
Premier Sunday King Feature Syndicate | 30 March 2014 | ASSESS |
Wall Street Journal | 2 November 2012 | DESERVE |
Jonesin Crosswords | 17 July 2012 | PACE |
Jonesin | 5 July 2012 | PACE |
Thomas Joseph King Feature Syndicate | 7 June 2012 | ASSESS |
Thomas Joseph King Feature Syndicate | 21 March 2012 | ASSESS |
The Telegraph Quick | 27 July 2010 | TEMPO |
L.A. Times Sunday | 27 June 2010 | ASSESS |
New York Times | 14 August 2009 | MERIT |
L.A. Times Daily | 25 October 2007 | ASSESS |
Thomas Joseph King Feature Syndicate | 27 March 2007 | ASSESS |
Eugene Sheffer King Feature Syndicate | 28 June 2006 | ASSESS |
Eugene Sheffer King Feature Syndicate | 11 January 2006 | ASSESS |
New York Times | 8 May 2005 | ASSESS |
Thomas Joseph King Feature Syndicate | 11 September 2004 | SPEED |
The Telegraph Quick | 17 June 2004 | ASSESS |
Universal | 21 May 2004 | GRADE |
New York Times | 22 August 1998 | MERIT |
New York Times | 18 July 1998 | PACE |
New York Times | 21 March 1998 | DESERVE |
Rate - Last Seen: 21 November 2023 | Penny dell
Do you think there is a more accurate relevant answer than "Rate" clues? Your opinion is important to us, if so, leave us your feedback and we will look it over. If your solution is better, then we will update our database as soon as possible.